交通环境
航班时刻表
汽车时刻表
城区公交线路
相关链接

   
info@tourlq.gov.cn
0576-82519368
您的当前位置:首页 > 旅游指南 > 行在路桥
 
>> 航班时刻表

星期 出港 进港
到达站 航班号 离站 到达 始发站 航班号 离站 到达
北京 ZH9803 10:50 12:55 北京 ZH9804 13:50 16:00
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
深圳 ZH9804 16:50 19:10 深圳 ZH9803 07:50 10:00
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
北京 ZH9803 10:50 12:55 北京 ZH9804 13:50 16:00
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
深圳 ZH9804 16:50 19:10 深圳 ZH9803 07:50 10:00
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
北京 ZH9803 10:50 12:55 北京 ZH9804 13:50 16:00
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
深圳 ZH9804 16:50 19:10 深圳 ZH9803 07:50 10:00
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
北京 ZH9803 10:50 12:55 北京 ZH9804 13:50 16:00
上海(虹桥) MU5518 13:30 14:05 上海(虹桥) MU5517 11:40 12:15
广州 MU5224 16:30 18:00 广州 MU5223 13:55 15:35
深圳 ZH9804 16:50 19:10 深圳 ZH9803 07:50 10:00
上海(虹桥) MU5520 19:40 20:15 上海(虹桥) MU5519 17:55 18:30
 
 
版权所有:台州市路桥区旅游局 设计制作:中国商业网
电话:0576-82519368  传真:0576-82519378邮编:318050  Email:info@tourlq.gov.cn 联系人:朱辉